江西省石城县通发选矿设备制造有限公司
联系人:熊镇钦 先生 (销售部 经理)
电 话:0797-5712086
手 机:13767769086
手 机:13766353269
传 真:0797-5712086
地 址:江西省赣州市石城县古樟工业园
网址:www.tfxkjx.com
振动筛又称震动筛、振筛机、直线振动筛。主要用于用于冶金、矿山、煤炭、建材、电力、化工等行业,尤以冶金行业用途更为广泛,是高炉槽下、焦化厂、选矿厂常用的筛分机械。
矿用振动筛可分为:高效重型筛,自定中心振动筛,椭圆振动筛,脱水筛,圆振筛,直线振动筛等。
产品结构:
本机由筛箱、振动电机、减振系统及底架等组成。筛箱由筛框、筛板、衬板等组成。振动电机采用高性能、高寿命的TZDC系列振动电机为激振源,调节振动电机激振力的大小,可以改变筛机的振动幅。减振系统由橡胶弹簧和卡箍、支撑座等组成。底架由料仓及底盘等组成。本系列振动筛的振动电机安装方式可分为上振式和下振式,减振器安装方式可分为座式或吊挂式。还可以根据用户需要进行生产制造。
技术参数:
型号ZD(分米) | 筛面积㎡ | 外理量t/h | 转次min | 拆幅mm | 电机级/功率 | 外形mm | 总重 kg |
6x12 | 0.72 | 10-20 | 1000 | 6 | 2.2kw | 1370x890x330 | 340 |
6x12/2层 | 0.72 | 10-20 | 1000 | 6 | 2.2Kw | 1370x890x430 | 360 |
9x18 | 16 | 10-80 | 1000 | 6 | 4/2.2KW | 1926x1737x1434 | 553 |
9x18/2层 | 1.6 | 10-80 | 1000 | 6 | 4/22KW | 1926x1737x1434 | 702 |
12×24 | 2.9 | 60-180 | 850 | 6-7 | 4/4 KW | 2471x2109x1334 | 1130 |
12×24/2层 | 2.9 | 60-180 | 850 | 6-7 | 4/4 KW | 2560x2099x1780 | 1545 |
12×24J | 2.9 | 95-145 | 850 | 6-7 | 4/4KW | 2471x2149x1334 | 1086 |
12x24J/2层 | 2.0 | 100-180 | 800 | 6-7 | 4/4KW | 2551x2149x1780 | 1637 |
15x30 | 45 | 90-300 | 920 | 6-7 | 4/5.5KW | 3071x2619x1566 | 1650 |
15x30/2层 | 4.5 | 90-300 | 850 | 6-7 | 4/5.5kW | 3170x2683*2250 | 2260 |
15x30J | 4.5 | 148 | 850 | 6-7 | 4/5.5KW | 3071x2619x2250 | 1875 |
15x30J/2层 | 4.5 | 160280 | 850 | 7 | 4/5.5KW | 3170x2683x2250 | 2653 |
15x40 | 6 | 125-380 | 850 | 7 | 4/7.5kW | 4096x2651x2028 | 2070 |
15x40/2层 | 6 | 125-380 | 850 | 7 | 4/7.5KW | 4156x5651x2656 | 2850 |
18x36 | 6.5 | 135-440 | 850 | 7 | 4/11KW | 3996x3016x1807 | 1960 |
16×36J | 6.5 | 250-600 | 850 | 7 | 4/11kW | 3069x3100x1807 | 4754 |
21×60 | 12 | 230-540 | 900 | 8 | 4/22kW | 6080x3776*3075 | 6529 |
该设备采用振动电机激振、橡胶弹簧减振、高耐磨材质筛板、密封式筛箱等国内外先进技术及先进的自动同步振动原理,具有寿命长、噪声低、筛分效率高等特点。适用于建筑、公路、矿山、焦炭、沙金的砂石及其它粉状物料的一种振动筛分设备。筛箱依靠两台相同的振动电机做相反方向自动同步旋转,使支撑在减振器上的整个筛机做直线振动,物料从入料端落入筛箱后,迅速前进、松散、透筛,完成筛分作业。